Descrição de Produto
Quaisquer QuestõEs NãO Hesite Em entrar em Contato Conosco, 24 Horas Online: 18988655955
800*800 Barato Sala de piso de cerâMica polido vidrados cerâMicos
1.Tamanho:60x60cm, 80x80cm, 100X100cm
2.SuperfíCie polida e acabamento brilhante, AA qualidade.
3.ÀProva de áGua e sem prova de áGua.
4.A melhor escolha para o hotel &Grandes projectos.
5.Temos mais cor e tamanho diferente destes azulejos.
6.Para obter mais informaçõEs ou fotografias deles, pls verifique nosso website ou envie email para seu requiry.
7.Temos marcaçãO, Soncap, certificado ISO para azulejos de parede.


| Size (MM): | 600 x 600mm a 800 x 800mm | |||||||
| Espessura (mm): | 9.3- 9,5mm | |||||||
| AbsorçãO: | <0,1% | |||||||
| Cor: | DisponíVel em todos os modelos e cores | |||||||
| Uso: | Usado na parede e chãO | |||||||
| SuperfíCie: | Acabamento polido | |||||||
| Certificado: | MarcaçãO CE e ISO9001 | |||||||
| FunçãO: | Resistentes a áCidos, atividade antibacteriana, antiderrapante, resistente ao desgaste | |||||||
| Embalagem: | Caixas standard e embalagem de paletes de madeira | |||||||
| tempo de entrega: | Dentro de 20 dias depois de recebido o pagamento | |||||||
| CondiçõEs de pagamento: | L/C, T/T D/P, D/A | |||||||
| Quantidade míNima: | 500 metros quadrados | |||||||
| A capacidade de alimentaçãO: | 10000 metros quadrados por dia | |||||||
| ÁRea de uso: | O exterior e interior pisos e Paredes, dentro e fora, quartos, hotéIs, escolas, supermercados e grupos de pressãO | |||||||
| Os detalhes de embalagem: | ||||||||
| Tamanho(mm) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20" | SQM/20" | KG/20' GP | ||
| 600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
| 800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
| 1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
| 600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
| 300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
| EspecificaçõEs téCnicas: | ||||||||
| N° | Item de teste | Unidade | GB/T4100.1-2006 | Resultado do teste | Resultado | |||
| 1. | Admitida de comprimento | Mm | Comprimento | 600±1,0 | 599.7~600,0 | Passou | ||
| 2. | Reto lateral | % | ±0,2 | -0,04~ +0.05 | Passou | |||
| 3. | ÂNgulo direito | % | ±0,2 | -0,05~ +0.04 | Passou | |||
| 4 | Planicidade da SuperfíCie | (%) | Curvatura central | ±0,2 | -0,04~+0.04 | Passou | ||
| 5 | Qualidade de superfíCie | ----- | Um míNimo de 95% dos azulejos devem estar isentos de defeitos visíVeis que possam prejudicar o apperance de uma Importante zona de azulejos. | Defeitos visíVeis | Passou | |||
| 6 | AbsorçãO de áGua | % | Valor méDio e ≤0,5 | 0.08 | Passou | |||
| Valor úNico ≤0,6 | 0.06~0.10 | |||||||
| 7 | PressãO de Ruptura | N | Quando a espessura for ≥ 7.5mm, a méDia deve ser ≥ 1300 | 1764.6 | Passou | |||
| 8 | Moldagem de Ruptura | MPa | Valor méDio≥35 | 37,2 | Passou | |||
| Valor úNico≥32 | 36.6~38,0 | |||||||
| 9 | Brilho grau | --- | ≥55 | 70-73 | Passou | |||
| 10 | ResistêNcia àAbrasãO | Mm3 | ≤175 | 131 | Passou | |||
| 11 | ResistêNcia ao gelo | ----- | Nenhuma rachadura ou peeling. | Nenhum | Passou | |||
| 12 | ResistêNcia a reagentes quíMicos de uso doméStico | ----- | NãO inferior a níVel UB | NíVel de UA | Passou | |||
| 13 | ResistêNcia a agentes quíMicos de piscina | ----- | NãO inferior a níVel UB | NíVel de UA | Passou | |||
| ObservaçãO: | Para obter mais informaçõEs sobre Nossos produtos por favor visite o nosso site ou entre em contato conosco por e-mail. | |||||||
Por que razãO nóS:
Mais de 6 anos de experiêNcia de exportaçãO de imagens.
Mais de 13 anos de funcionamento da fáBrica de cerâMica e experiêNcia de gestãO.
Excelente qualidade e preçO competitivo, OEM estáDisponíVel.
Ampla experiêNcia de exportadores de profissionais de todo o mundo.
Nosso serviçO:
As suas perguntas relacionadas com o nosso produto e preçO seráRespondido no prazo de 24 horas.
Bem-treinados e experientes funcionáRios estãO a responder a todas as suas consultas professional em InglêS.
Tempo de trabalho:24 horas on line
O OEM éAltamente positivo.
A sua relaçãO de negóCios conosco serãO confidenciais a terceiros.
Bom serviçO póS-venda oferecidos, por favor voltar se vocêSe pergunta.
SugestãO:
Por favor verifique os pacotes apóS receber a mercadoria, se vocêTem produtos errados/ problema de qualidade/ curto q'ty, queira voltar para nóS como prioridade.Observe que vocêPrecisa para enviar imagens dos itens defeituosos relativa a este, e iremos considerar a substituiçãO ou o reembolso em conformidade.

Estamos esperamos ansiosos para ser o seu fornecedor de mosaico confiáVeis!
Entre em contato conosco:
Mais telhas estãO disponíVeis em nossa empresa. Todos eles estãO no preçO competitivo e de boa qualidade, basta ir para a nossa páGina da empresa para ver os detalhes.(Http://fsamazon.En.Made-in-china.Com)
Se vocêEncontrar ou nãO encontrar os produtos de que vocêPrecisa, nãO hesite em entrar em contato conosco.