Descrição de Produto

Especificações
| N° | O ponto | Especificações técnicas |
| 1 | Dimensões e peso | 88.564.8mmx43.8mmx mm; 230g |
| 2 | Dimensão da instalação | 88.5mmx68mmx56mm; |
| 3 | Diâmetro externo de saída | 1/2"(M20mm) |
| 4 | Diâmetro externo de admissão | 1/2"(M20mm) |
| 5 | O mecanismo de condução | Escova-menos, magnéticos design isolado |
| 6 | Material da carcaça da bomba | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (Opcional) |
| 7 | Condições de utilização | Pode funcionar continuamente, submersíveis ou utilização dos solos (não autoferrantes) |
| 8 | Suporte adequado | Água, óleo ou ácido normal/ líquidos alcalinos (Pré-teste necessário para líquidos especiais) |
| 9 | Max temperatura de trabalho | 60ºC |
| 10 | Consumo de energia | 2, 5 W~28, 8 W |
| 11 | Tensão nominal | 12Vdc ou 24Vdc |
| 12 | Trabalhando a faixa de tensão | 5 Vdc ~ 12Vdc(Max 14v) ou 5Vdc ~ 24Vdc(Max 26V) |
| 13 | Máximo de corrente de carga | 1, 2A |
| 14 | Horizontal máxima taxa de fluxo | 16L/min |
| 15 | Max elevação estática | 6M |
| 16 | Classe de ruído | < 40dB |
| 17 | Classe impermeável | Pi68(adequado para instalação submersível) |
| 18 | A expectativa de vida | Pode ser mais de 30.000 horas |
| 19 | Fonte de alimentação | Adequado para painel solar, baterias, adaptador ou outra fonte de energia |
| 20 | Função de protecção | Simulação, protecção protecção emperrada(função personalizada) |
| 21 | Regulação da potência funcionam | A velocidade pode ajustável pelo sinal PWM, 0~5V sinal analógico ou potenciômetro (função personalizada) |
| 22 | Apresentam |
|
Estrutura da bomba

Parâmetros elétricos (apenas para referência, parâmetros podem ser personalizadas para requisitos específicos)
| Número de modelo | A tensão | Máximo de corrente de carga | Max elevação estática | Max da taxa de fluxo | Consumo de energia |
| V(CC) | Um | M | L/H | W | |
| DC40F-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 660 | 10.8 |
| DC40F-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 780 | 14.4 |
| DC40F-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 840 | 21.6 |
| DC40F-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 840 | 21.6 |
| DC40F-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 960 | 28.8 |
| Nota |
| ||||
Taxa de vazão-Curva da cabeça

Dimensões da bomba

Two-Phase Bomba DC fazer e testar


Diagrama Explodida do produto
