Descrição de Produto
Estufa de boa qualidade Full Spectrum 640W lâmpada led crescer a luz de produção vegetal 
| 640W crescem as barras de luz LED | |
| Número de modelo | LT-ST640W |
| Power | 640W |
| Fpp | 1664µmol/s |
| Tamanho(cm) | 112.6cm ×107.2cm × 12, 1 cm |
| Ângulo de feixe | 120° |
| A tensão | 100-277V PF> 0.95 |
| A classificação de IP | IP55 (Console apenas ) |
| Garantia | 3/5Anos de garantia estendida |
| Número de modelo | LT-ST340W | LT-ST500W | LT-ST640W | LT-ST850W | LT-ST1000W |
| Sistema Watts | 340W | 500W | 640W | 850W | 1000W |
| Fpp | 780 µmol/s | 1150 µmol/s | 1564 µmol/s | 1955 µmol/s | 2320µmol/s |
| Size (Cxlxa) | 112.6cm ×55.7cm × 12, 1 cm | 112.6cm ×107.2cm × 12, 1 cm | |||
| Material da lâmpada | Alumínio (melhor dissipação de calor material) | ||||
| A tensão | AC100 -277V PF: > 0.95 | ||||
| A classificação de IP | IP55(Console apenas) | ||||
| Ângulo de feixe | 120° | ||||
| Garantia | 3 anos ou 5 anos de garantia estendida | ||||
| Certificações | ETL, cETL, MARCAÇÃO | ||||
| Vida | > 50000H | ||||
| A equipe de trabalho | -20~+45ºC | ||||
| Gerenciamento térmico | Passive | ||||




Aplicação
Frutas, produtos hortícolas, flores, culturas especiais, área arborizada, frutas, propagação de mudas de luz mista, o Supplemental, completa piscina ou de gases, plantas medicinais, jardim interior, plantas em vaso, jardim, reprodução, terras, fábrica de pulverização, plantas de estufa, cultivo de pipeline, florescimento, ...