Lista de extrato de planta |
|
Ervas Aromáticas | Nome botânico | Especificação |
Um | | |
Acacia Rigidula | Acacia farnesiana (L.) Willd. | 10:1/15:1 Alcalóide 5% |
Acai berry extrato de pó | | 5:1/10:1 |
Acerola Extrato de pó de frutas | Malpighia punicifolia | 4:1 VC 2% a HPLC |
Achyranthes Bidentata Beato Extrair | Achyranthes Bidentata Beato | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Adhatoda | Adhatoda vasica | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de manjericão africana | Ocimum gratissimum | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de Manga africana | Irvingia Gabonesis L. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Polyporus Agaric | Agaric Polyporus umbellatus | Polissacarídeos 10%-30% de raios UV |
O Agaricus blazei extrato de pó | O Agaricus blazei Murr. | Polissacarídeos 10%-30% de raios UV |
Albizia Extrato de pó | Albizia lebbekoides | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de alfafa | Medicago sativa L. | 10:1/20:1 |
Allium sativum extraia | Allium sativum | Allicin 0,5% a 5% a HPLC |
Aloe Vera Extrato de pó | Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berg | Aloin 20%-70% a HPLC |
Aloés Extrato de pó de resina | Aloe barbadensis | 5:1/10:1 |
Amaranthus spinosus extrato de pó | Amaranthus spinosus | 10:1/20:1 |
O extracto Andrographis Paniculata | Andrographis paniculata | Andrographolide 5%-95% a HPLC |
Angelica Dahurica Extrato de pó | Angelica dahurica (Fisch) Benth. Et HooK | Imperatorin 6% a HPLC |
Angelica Extrato de pó | Angelica sinensis(Oliv.)Diels | 10:1,Ligustilide 1% a HPLC |
Angelica pubescentis extrato de pó | Heracleum hemsleyanum Diels | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de anis | Pimpinella anisum | 5:1/10:1 |
Extrato de pó da Apple | Malus pumila Mill. | Os polifenóis 70% /Phloretin UV 70% a HPLC |
Arnica Extrato de pó | Arnica montana | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de alcachofra | Cynara scolymus L | Cynarin 2%-15% de raios UV |
Asparagus officinalis extrato de pó | Asparagus officinalis Linn. | 4:1/10:1 |
Astragalus Extrato de pó | Astragalus Membranaceus(fisch)Bge | Astragaloside 0,5%/Polysacchrides 20%-70% |
Extrato de pó lancea Atractylodes | Atractylodes lancea (Thunb.) DC. | 5:1/10:1 |
Auricularia polytricha extrato de pó | Auricularia polytricha | Polissacarídeos UV 20% |
B | | |
Bacopa Extrato de pó | Bacopa monniera | 5:1/10:1 |
Extrato de pó da calota craniana Baikal | Scutellaria baicalensis Georgi | Baicalin 30%-90% a HPLC |
Extrato de pó de bambu | Folium Phyllostachys | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de Baptisia | Baptisia tinctoria | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de manjericão | Ocimum basilicum Linn. | 10:1/ácido Ursolic 2,5% a HPLC |
Casca Bayberry Extrato de pó | Mynica rubra Sied.et Zucc | Myricetin 80% a HPLC |
Extrato de pó Bearberry | Arctostaphylos uva ursi | Ácido Ursolic |
Berberis vulgaris extrato de pó | Berberis vulgaris | 5:1/10:1 |
Beta vulgaris extrato de pó | Beta vulgaris Linn. | 20:1,Anidro Betaína 99% a HPLC |
Birch Extrato de pó de casca de árvore | Betula platyphylla Suk | 4:1,Ácido Betulinic |
Amarga Extrato de pó de Damasco | Armeniaca amara | Amygdalin 50% 98% UE/CP |
Melão amargo extrato de pó | Momordica charantia Linn. | 10:1,Charantin |
Extrato de formigas em preto | | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Cohosh preto | Cimicifuga Racemosa | 10:1,Triterpenoid Saponis |
Extrato de cominho preta | Nigella sativa | 5:1/10:1 |
Groselha preta extrato de pó | Ribes nigrum L | Anthocyanidins UV 25% |
Extrato de pó de sementes de rabanete preto | Raphanus sativus L. | 4:1/10:1 |
Extrato de pó de casco de soja preta | Glycine max (L.) Merr. | Antocianina UV 10% |
Extrato de Chá em pó preto | Camellia sinensis (L.) O. Ktze. | Theaflavins |
Extrato de pó de madeira de nogueira preta | Juglans nigra | 5:1/10:1 |
Blueberry leaf extrato de pó | | Ácido Chlorogenic 20% a HPLC |
Blue Cohosh Extrato de pó | Caulophyllum thalictroides | 5:1/10:1 |
Extrato de pó com bandeira azul | Iris versicolor | 5:1/10:1 |
Extrato de Pó de algas azuis | | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Boneset | Eupatorium peroliatum | 5:1/10:1 |
Boswelia Serrata Extrato de pó | Boswellia serrata L. | Ácido Boswellia |
Boswellia Extrato de pó | Boswellia carterii | 5:1/10:1 |
Extracto Glomerulata Brassaiopsis | Brassaiopsis Regel Glomerulata (Beato) | 10:1/20:1 |
Extrato de pó de brócolos | Brassica oleracea var. italica | Sulforophane |
Extrato de Pó de algas marrons | Arroz japonica laminárias | Fucoidan 85% a HPLC |
Buchu Extrato de pó | Barosma betulina | 5:1/10:1 |
Buddleja officinalis extrato de pó | Buddleia officinalis Maxim | Acacetin 2% a HPLC |
Extrato de pó Bugleweed | Lycopus virginicus | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Burdock | Arctium lappa | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Burpleurum | Burpleurum falangula | 5:1/10:1 |
Talho vassoura extrato de pó | Ruscus aculeatus | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Butterbur | Petasites japonicus | 5:1/10:1 |
C | | |
Cactus Extrato de pó | Hoodia Gordonii | 10:1/20:1 |
Calendula Extrato de pó | Calendula officinalis L. | 10:1/20:1 |
Capsicum Extrato de pó | Capsicum annuum Linn | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de cardamomo | Amomum cardamomum L. | 5:1/10:1 |
Cascara Sagrada Extrato de pó | Rhamnus purshiana L. | 5:1/10:1 |
Cassia Nomame Extrato de pó | Cassia mimosoides L. | Flavanols UV de 8% |
Cassia galho extrato de pó | Ramulus Cinnamomi | 5:1/10:1 |
Cat's Claw Extrato de pó | Ranunculus ternatus Thunb. | 10:1 / Alcalóides UV de 3% |
Catuaba Extrato em pó | Juniperus brasiliensis | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Catnip | Nepeta cataria | 10:1/20:1 |
Extrato de pó de papoila da Califórnia | Eschscholtzia californica | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Chokeberry | Aronia Melanocarpa. | Antocianina 10% 15% lâmpada UV |
Camomila Extrato de pó | Matricaria chamomilla | 10:1/20:1 |
Extrato de raiz Thorowax chinês | Bupleurum Falcatum | 5:1/10:1 |
Fruto da árvore casto extrato de pó | Vitex Agnus Castus-L. | 10:1,Casticin 0,3% a HPLC |
Extrato de pó de cereja | Prunus pseudocerasus Lindl. | 5:1/10:1 |
Chinense genciana extrato de pó | Gentiana Acaulis L. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Corktree chinês | Phellodendron amurense Rupr. | 10:1,Berberine 20% HPLC, Beta-Sisterol 2,5% a HPLC |
Porta-luvas Fox chinês extrato de raiz | Rehmannia glutinosa | 5:1/10:1 |
Extrato da casca da raiz wolfberry chinês | Lycium barbarum L. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de clorofila | | A clorofila 10% |
Extrato de pó Chorella | | 10:1/20:1 |
Extrato de pó de crisântemo | Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel. | 6:1/12:1 |
Extrato de canela em pó | Cinnamomum cassia Presl | 5:1/10:1 |
Cichorium intybus extrato de pó | Cichorium intybus Linn. | 5:1/10:1 |
Cilantro Extrato de pó | Coriandrum sativum Linn. | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Cili | Rosa roxburghii Tratt. | 8:1 VC 7% a HPLC |
Extrato de pó Cistanche | Cistanche deserticola Ma | Polifenol 15% 30% lâmpada UV |
Citrus Aurantium Extrato de pó | Citrus aurantium Linn. | Synephrine 4% - 98% a HPLC |
Os citrinos Bioflavonoids |
A hesperidina 50% 90% 95% a HPLC |
Diosmin 90% a HPLC |
Mesperidin metil calcona 95% |
Dente de extrato de pó | Eugenia carophyllata Thunb. | 6:1/10:1 |
Extrato de pó Clivers | Galium aparine | 5:1/10:1 |
Frutas Cnidium Extrato de pó | Cnidium Cuss monnieri (L.).. | 10:1,Osthole 10%-98% a HPLC |
Coleus Forskohlii Extrato de pó | Coleus forskohlii | Forskolin |
Commelina Extrato de pó | Commelina communis L. | 5:1/10:1 |
Extracto Anemarrhena comum | Anemarrhena asphodeloides Bunge | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Curculigo comum | Curculigo orchioides Gaertn. | 5:1/10:1 |
Decapagem comum extrato de Ervas Rush | Equisetum hyemale Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó myrrha Commyphora | Commiphoramyrrha Engl | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Comfrey | Symphytum officinale | Shikonin 30% |
Coprinus cinereus Comatus Extrato de pó | Coprinus cinereus Comatus | Polissacarídeos 10%-30% de raios UV |
Micélio Cordyceps em pó | Cordyceps sinensis | 100% micélio Cordyceps em pó 100 mesh |
Extrato de pó Cordyceps | Cordyceps sinensis | Polissacarídeos 10%-30% de raios UV |
Coriolus Versicolor Extrato de pó | Trametes versicolor | Polissacarídeos 10%-40% de raios UV |
Extrato de pó Coltsfoot | Tussilago farfara | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de erva da cama Exact | Agropyron repens | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de casca de cólica | Viburnum opulus | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Cranesbill | Geranium | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Crataeva | Crataeva nurvala | 5:1/10:1 |
A curcumina extrato de pó | Curcuma longa Linn. | Curcuminoids 80% 95% a HPLC |
Extrato de pó Cynomorium | Cynomorium songaricum Rupr. | 5:1/10:1 |
D | | |
Angelica Dahurica Extrato de pó | Angelica dahurica (Fisch) Benth. Et HooK | Imperatorin 6% a HPLC |
10:1,Fitoesteróis 25% |
Extrato de pó de Ervas Patinia Dahurian | Patrinia villosa Juss. | 5:1/10:1 |
Damiana Extrato de pó | Turnera diffusa | 5:1/10:1 |
Dandelion Extrato de pó | Taraxacum officinale | 10:1,Flavonas 5% lâmpada UV |
Dendrobium nobile extrato de pó | Dendrobium nobile | 10:1,Alcalóide 1%-20% |
Garra do diabo extrato de pó | Harpagophytum procumbens DC. | 4:1/20:1/10:1,Harpagoside 2,5% a HPLC |
Extrato de pó de endro | Anethum graveolens | 5:1/10:1 |
Dimocarpus longan extrato de pó | Dimocarpus longan Lour. | 5:1/10:1 |
Dodder Extrato de pó de sementes | O sémen Cuscutae | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Doggrass | Cogongrass rizoma | 10:1/20:1 |
Dong Quai Extrato de pó | Angelica sinensis (Oliv.)Diels | 10:1/20:1 |
Extrato de pó de fruta de Dragão | Hypericum indorrum | 5:1/10:1 |
Tubérculo Lilyturf anão extrato de pó | Ophiopogon japonicus Linn. | 5:1/10:1 |
E | | |
A Echinacea angustifolia extrato de pó | A Echinacea angustifolia | 5:1/10:1 |
Echinacea purpurea extrato de pó | A Echinacea purpurea | Os polifenóis 4% lâmpada UV |
Extrato de pó Elderberry | Sambucus williamsii Hance. | 10:1,Anthocyanidins 5%-25% de raios UV |
5% de flavonóides lâmpada UV |
Extrato de pó Elecampane | Inula helenium | 5:1/10:1 |
Folhas de eucalipto extrato de pó | Eucalyptus globulus Labill. | 10:1/20:1 |
Casca Eucommia Extrato de pó | Embelia Subcoridcea | Ácido Chlorogenic 25% a HPLC |
Extrato de pó de mirtilo europeia | Vaccinium myrtillus L | Antocianos UV 25% |
União geleia real | | 10-HDA 5% |
Euphorbia Extrato de pó | Euphorbia hirta | 5:1/10:1 |
Nome Evódia Extrato de pó | Nome Evódia rutaecarpa (Juss.) Benth. | Evodiamine 5%-98% a HPLC |
Extrato de pó Eyebright | Euphrasia officinalis | 5:1/10:1 |
F | | |
Unicórnio falsos extrato de pó | Chamaelirium lteo | 5:1/10:1 |
Feather Cockscomb extrato de semente | Sementes Celosia Celosiae sémen | 5:1/10:1 |
Funcho Extrato de pó | Foeniculum vulgare Mill. | 5:1/10:1 |
O extracto Fenugreek pó de sementes | Trigonella foenum Graecum L | Saponinas Fenugreek 50% 60% lâmpada UV |
4-hidroxi-L-isoleucina 10% 20% a HPLC |
Extrato de pó Feverfew | Tanacetum parthenium | 5:1/10:1 Parthenolide 0,8% a HPLC |
Fig Extrato de pó | Ficus carica Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Figwort | Scrophularia nodosa | 5:1/10:1 |
Flaxseeds Extrato de pó | Linum usitatissimum Linn. | 5:1/10:1 |
Cápsula Forsythia Extrato de pó | Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl | 10:1/20:1 |
Pó de raiz Fo-Ti Extraia(Ele Shou Wu) | Polygonum multiflorum Thunb. | 10:1/20:1 |
Extrato de pó de Ervas Ladybell Fourleef | Adenophora stricta Miq. | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Stephania Fourstamen | Stephania tetrandra S. Moore | 10:1/20:1 |
Árvore de franja extrato de pó | Chionanthus virginicus | 10:1/20:1 |
Fructus cornus officinalis Extract | Cornus officinalis | 10:1/20:1 |
G | | |
Extrato de pó Knotweed Gaint | Polygonum Cuspidatum Sieb. | Resveratrol 5%-99% a HPLC |
Extracto de galanga Resurrectionlily Rizoma em pó | Kaempferia galanga Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de Reishi em pó | Ganoderma Lucidum | 10:1 20:1 polissacarídeos Reishi 10%-30% de raios UV |
Pó de esporos de Reishi | Ganoderma Lucidum | 300 mesh |
Micélio de Reishi em pó | Ganoderma Lucidum | Com Malha 80 |
Extrato de Garcinia Camboja | Garcinia Cambodgia | Ácido Hydroxycitric 60%,75%,90% a HPLC |
Extracto de alho em pó | Allium sativum L. | 5:1/10:1/20:1 |
Genciana Extrato de pó | Gentiana scabra Bunge | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de gengibre | Zingiber officinale Rosc. | 6:1 10:1 Gingerols 2,5%-10% GC |
Extrato de Ginkgo biloba em pó | Ginkgo biloba Linn. | 5:1/10:1/20:1 |
24/6, ácido Ginkgolic 1ppm-10ppm máx, CP2010 |
24/6, ácido Ginkgolic 1ppm máx, USP30 |
24/6, ácido Ginkgolic 5ppm max, DAB10 |
Ginseng extrato de pó | Panax ginseng C.A. Meyer | Ginsenosídeos 5%-80%/HPLC UV |
A Globe alcachofra extrato de pó | Cynara scolymus | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Privet brilhante | Ligustrum lucidum | 5:1/10:1 |
Caprinos rue extrato de pó | Galega officinalis | 5:1/10:1 |
Haste de ouro em pó extraia | Solidago virgaurea | 5:1/10:1 |
Goldenseal Extrato de Pó de raiz | Hydrastic canadensis L. | 10:1,Berberine 3%/alcalóides da titulação 5% |
Gotu Kola Extrato de pó | Centella asiatica (Linn.) Urban | Asiaticoside10%-60% a HPLC |
Triterpenos total 30%-80% a HPLC |
Madecassoside 50%-90% a HPLC |
5:1/10:1 |
Frutos de Uva Extrato de pó | Citrus paradisi Macf. | 20:1 / Bioflavonoides UV 50% |
Extrato de pó de semente de uva | Vitis vinifera L. | 5:1/10:1/20:1 |
Proanthocyanidins(OPC) UV 95% |
Extrato de Pó de raiz de cascalho | Eupatorium purpureum | 5:1/10:1 |
Grande Burdock Achene Extrato de pó | Arctium lappa L. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de grãos de café verde | Coffea arabica Linn. | Ácido Chlorogenic 50% a HPLC |
Griffonia Simplicifolia Extrato de pó | Griffonia Simplicifolia | 5 HTP 95% 98% 99% a HPLC |
Extrato de Pó de chá verde | Camellia sinensis (L.) O. Ktze. | L-theanine 10%-40% a HPLC |
EGCG 90%-98% a HPLC |
Chá polifenóis 50%-98% a HPLC |
|
5:1/10:1/20:1 |
Grindelia Extrato de pó | Grindelia camporum | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de hera de aterramento | Glechoma hederacea | 5:1/10:1 |
Guaraná Extrato de pó | Paullina Cupana | |
Extrato de pó de folhas de goiabeira | Psidium guajava Linn. | 5:1/10:1 |
Gymnema Sylvestrs Extrato de pó | Gymnema sylvestre (Retz.) Schult. | 5:1/10:1 |
Ácido Gymnemic 25% |
Gynostemma Pentaphyllum extraia | Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) MAK | Gypenosides 40%, 80%, 90%, 98% lâmpada UV |
H | | |
Hamamelis Extrato de pó | | 5:1/10:1 |
Hawthorn Extrato de pó | Crataegus monogyna | 5:1/10:1 |
Hawthorne Berry Extrato de pó | Crataegus pinnatifida Bge. | 5:1/10:1 |
Hawthorne Leaf Extrato de pó | Crataegus pinnatifida Bge. | Flavonoides Total 4,5% |
Vitexin-2"-0-rhamnoside 2% |
Extrato de pó Houttuynia Heartleaf | Houttuynia cordata Thunb. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Heartsease | Viola tricolor | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Helicidum | | Helicidum 95% a HPLC |
Extrato de pó Hemidesmus | Hemidesmus Indicicus | 5:1/10:1 |
Herba Erodii Extrato de pó | Geranium wilfordii Maxim. | 5-metil-7-methoxyisoflavone 20% 35% |
Hericium Erinaceus Extrato de pó | Hericium erinaceus | Polissacarídeos UV 30% |
Hibiscus Extrato de pó | Hibiscus syriacus L. | 5:1/10:1 |
Santos Basílio Extrato de pó | Ocimum sanctum | 10:1/20:1 |
Madressilva Extrato de pó de flores | Loniceira arroz Japonica Thunb. | 5:1/10:1 |
O extracto de lúpulo em pó | Humulus lupulus Linn | 10:1, Flavonas 4% |
Cabra córnea extrato de pó de Ervas Daninhas | Epimedium brevicornu Maxim. | Icariin 1% - 98% a HPLC |
Icariins 5% - 60% a HPLC |
Horse Chestnut Extrato de pó | Aesculus hippocastanum Linn. | 10:1, Aescin UV 10% 20% |
Extrato de Pó de raiz de rábano silvestre | Armoracia rusticana | 20:1/10:1 |
Extrato de pó Horsetail | Equisetum arvense Linn. | Sílica 7% a HPLC |
Huperzia Serrate Extrato de pó | Serrate Huperzia | Huperzine-A 1% - 99% a HPLC |
Extrato de pó de Hortência | Hortênsia arborescens | 5:1/10:1 |
Hissopo Extrato de pó | Hyssopus officinalis | 5:1/10:1 |
I | | |
Folha Indigowoad Extrato de pó | Baptisia tinctoria | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de Inula | Inula racemosa | 5:1/10:1 |
Ivy Leaf Extrato de pó | Hedera helix L. | Hederagenin 10% 20% / Hederin 8% |
J | | |
Jasmine Extrato de pó | Jasminum sambac (L.)Ait. | 5:1/10:1 |
Jobstears Extrato de pó de sementes | Coix lacryma-jobi Linn. | 5:1/10:1 |
Jujube Extrato de pó de sementes | Moinho jujuba Zizyphus | Jujubosides 2% a HPLC |
Extrato de pó da Juniper | Juniperus communis | 5:1/10:1 |
K | | |
Fatimah Kacip Extrato em pó | Labisia pumila | 5:1/10:1 |
Kamut Extrato de pó de grama | | 10:1/20:1 |
Kava Extrato de pó | Piper methysticum L. | Kavalactones 5% - 30% a HPLC |
Algas Extrato de pó | Laminárias Aresch japonica | Fucoxanthin UV 10% |
Algas Extrato de pó | Fucus vesiculosus | 10:1/20:1 |
Extrato de pó Khella | Ammi visnaga | 5:1/10:1 |
Os kiwis extrato de pó | Actinidia chinensis Planch. | A vitamina C 6% |
Extrato de pó de ginseng Vermelho coreano | Panax ginseng C.A. Meyer | Ginsenosídeos 4%-40% /UV para HPLC |
Kudzu Extrato de Pó de raiz | Pueraria lobata(Willd.) | Puerarin 40% para HPLC/ Isoflavonas |
L | | |
Senhoras manto extrato de pó | Alchemilla vulgaris | 5:1/10:1 |
O extracto Largehead Atractylodes Rizoma em pó | Atractylodes macrocephala Koidz. | 15:1/10:1 |
Folhas de louro extrato de pó | Laurus nobilis Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de lavanda | Lavandula angustifoia | 5:1/10:1 |
Bálsamo limão extrato de pó | Melissa officinalis Linn. | 10:1,5% ácido Rosmarinic HPLC |
Extrato de pó de casca de limão | Citrus limon (L.) Burm. F. | Lemon Bioflavonoid 80% / Eriocitrin HPLC |
Menor Galanga Rhizoma Extrato de pó | Alpinia officinarum Hance | 5:1/10:1 |
Leuza Carthamodies Extrato de pó | Cyanotis arachnoidea C.B. Clarke | 20-β-Hydroxyecdysterone 50% 60% 95% a HPLC |
Extrato de pó Licorice | Radix Glycyrrhizae | 5:1/10:1,8% Ácido Glyeyrrhizic HPL |
Extrato de pó Licorice | Glycyrrhiza glabra | 5:1/10:1 |
As flores de cal extrato de pó | Tilia cordata | 5:1/10:1 |
Lobelia Extrato de pó | Lobelia inflata | 5:1/10:1 |
Nespereira Extrato de pó de folhas | Eriobotrya japonica(Thunb.)Lindl. | 10:1,Polifenóis 12% Ácido Ursolic 25% |
Lotus Leaf Extrato de pó | Nelumbo nucifera Gaertn.. | 10:1,Nuciferine 2%,UV flavonas |
Líquen pulmonar extrato de pó | Pulmonaria Sticta | 5:1/10:1 |
A luteína | | A luteína 10%-80% |
M | | |
Extrato de Pó de raiz de maca | Lepidium Meyenii | 5:1/10:1/20:1,Macamides 40% a HPLC |
Extrato de pó de casca Magnolia | Magnolia officinalis Rehd. et Wils. | Magnolol Honokiol + 15%-98% a HPLC |
Maitake Extrato de pó | Grifola frondosa | Polissacarídeos 10%-30% de raios UV |
Extrato de Malte Amper | Fructus Hordei Germinatus. | Protein 6,5%, açúcar redutor 44,5% EBC Colour 7-21 |
Extrato de Malte preto | Fructus Hordei Germinatus. | Protein 6,5%, açúcar redutor 44,5% EBC Colour 60-80 |
Luz de extrato de malte | Fructus Hordei Germinatus. | Protein 6,5%, açúcar redutor 44,5% EBC Colour 7-20 |
Folhas de manga extrato de pó | Mangifera indica L | Mangiferin 25%-80% a HPLC |
Extrato de pó Mangosteen | Garcinia mangostana. L. | Mangostins 40% / Alfa-Mangostin |
Extracto Solomonseal Manyflower | Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de pinho marítimo | Pinus pinaster | 5:1/10:1 |
Marigold Extrato de pó | Calendula officinalis | 10:1,Flavonas Total |
Marigold Extrato de pó | Tagetes erecta L | A zeaxantina 10% 20% 40% a HPLC |
Marshmallow Extrato de pó | Althaea rosea (Linn.) Cavan. | 5:1/10:1 |
Maydis estigma extrato de pó | Zea mays Linn. | 5:1/10:1 |
The Meadowsweet Extrato de pó | Filipendula ulmaria | 5:1/10:1 |
Sarsaparilla mexicano extrato em pó | Smilax medica | 10:1/20:1 |
Valerian mexicano extrato de pó | Valeriana edulis | 10:1/20:1 |
Cardo de leite em pó desnatado extraia | Silybum marianum (Linn.) Gaertn. | Silymarin UV 80% |
Extrato de Pó-de-passarinho | Viscum coloratum (Kom.) Nakai | 10:1/20:1 |
Momordica Extrato de pó | Momordica grosvenori | Mogroside 80% - 90% de raios UV |
Morinda officinalis extrato de pó | Morinda officinalis como | 5:1/10:1 |
Moringa Extrato de pó | Moringa oleifera | 10:1/20:1 |
Extrato de pó de Ervas Motherwort | Leonurus artemisia (Lour.) | 5:1/10:1 |
Mucuna Feijão Extrato de pó | Mucuna pruriens | L-DOPA 15%-40% a HPLC |
Artemísia Extrato de pó | Artemisia vulgaris | 5:1/10:1 |
Muira Puama Extrato de pó | Ptychopetalum olacoides | 10:1/20:1,Muirapuamine 1% a HPLC |
Folhas de amoreira extrato de pó | Morus alba Linn. | 10:1,1-DNJ 0,5% - 2% a HPLC |
Mulberry Extrato de pó | Morus alba Linn. | Antocianina UV 25% |
Mullein Extrato de pó | Verbascum thapsus | 10:1/20:1 |
N | | |
Extrato de pó Naringin | | Naringin98% a HPLC |
Extrato de pó Nettle | .E.PritZ urticafissa | 30:1(3,4-Divanillyltetrahydrofuran) |
30:1(3,5-Divanillyltetrahydrofuran) |
30:1(3,6-Divanillyltetrahydrofuran) |
Ó | | |
Extrato de pó de casca de carvalho | Quercus robur | 5:1/10:1 |
Extrato de palha de aveia | Avena sativa L. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó da folha de oliveira | Canarium álbum (Lour.) Rauesch. | Oleuropein 8%-40% / Hydroxytyrosol HPLC |
Extrato de pó da folha de oliveira | Olea europaea | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de Cebola | Allium cepa L. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de casca de laranja | Citrus aurantium Linn. | 5:1/10:1 |
Oregon grap extrato de pó | Berberis aquifolium | 5:1/10:1 |
Extrato de pó com oregãos | Origanum vulgare Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó das águas orientais | Alisma plantago-aquatica Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de cogumelo ostra | Pleurotus ostreatus | Polissacarídeos UV 25% |
P | | |
Extrato de pó de mamoeiro | Chaenomeles Lagenaria Koidz | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de salsa | Petroselinum hortens Hoffm | 5:1/10:1 |
Passiflora incarnata extrato de pó | Passiflora incarnata | Flavonas 4% - 10% de raios UV |
Pau D'Arco Extrato de pó | Tabebuia avellanedae | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de casca de amendoim | Arachis hypogaea L. | Genistein 98% a HPLC |
Luteolina 98% a HPLC |
Pelargonium Extrato de pó | Pelargonium-pimenta | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de hortelã | Menthae piperitae folium | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de Perilla | Perilla frutescens (Linn.) Britt. | 10:1,Sclareol95% |
Phaseolus Radiatus Extrato de pó | | 5:1/10:1 |
Phyllanthus Extrato de pó | Phyllanthus amarus | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Asiabell pilosa | Codonopsis pilosula (Franch.) | 10:1,Tangshenoside UV 10% |
Extrato de casca de pinus em pó | Pinus massoniana Cordeiro. | Proanthocyanin UV 95% |
Extrato de pó de ananás | Ananas comosus (L.) Merr. | 5:1/10:1 |
Piper nigrum extrato de pó | Piper nigrum Linn. | Piperine 95% 98% a HPLC |
Extrato de pó das | Plantago lanceolata L. | 10:1 Flavonas |
Das sementes de extracto de pó | Plantago Psyllium | 5:1/10:1 |
Pleuris Extrato de Pó de raiz | Asclepias tuberosa | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de ameixa | Prunus salicina Lindl. | 5:1/10:1 |
Podophyllum | Rhizoma podophylli emodi | Podophylin 50% |
Extrato de pó Policosanol | Saccharum officinarum Linn. | Octacosanol |
Polygonum aviculare extrato de pó | Polygonum aviculare Linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó polymorpha | Marchantia polymorpha linn. | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de casco de romã | Punica granatum L. | Ácido Ellagic 40% a HPLC |
Extrato de pó de romã | Punica granatum L. | Punicalagins 20% 40% a HPLC |
O extracto poria em pó | Poria cocos Wolff | 5:1,Polissacarídeos 5% a HPLC |
Extrato de pó de cinzas pontiaguda | Zanthoxylum clava-herculis | 5:1/10:1 |
Primula Malacoides Extrato de pó | Primula malacoides Franch. | 5:1/10:1 |
Própolis em pó | | Própolis 60% HPLC, flavonóide total10% a HPLC |
| Própolis 70% HPLC, flavonóide total14% a HPLC |
| Flavonóide total 50% lâmpada UV |
| Própolis 96% |
Extrato de pó Prunella | Prunella vulgaris Linn. | 10:1,Extrato aquoso |
Psoralea corylifolia extrato de pó | Psoralea corylifolia Linn | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de sementes de abóbora | Cucurbita moschata Duch | 10:1 ,sitosterol 0,05% a HPLC |
Extrato de pó de Ervas Purslane | Portulaca oleracea Linn. | 5:1/10:1 |
Pygeum africanum extrato de pó | Pygeum africanum.L | 5:1, Fitoesteróis 2,5% a HPLC |
R | | |
Radix bupleuri extrato de pó | | 5:1/10:1 |
Radix Isatis indigotica extrato de pó | Isatis tinctoria L. | 5:1/10:1 |
Radix Tinosporea | | 5:1/10:1 |
Extrato de pó Canescens Rauwolfia | Canescens Rauwolfia | 5:1/10:1 |
Extrato de pó de trevo vermelho | Trifolium pratense Linn. | Isoflavonas 2,5% -40% a HPLC |
Extrato de Pó de raiz Peônia vermelho | Paeonia veitchii Lynch | 5:1/10:1 |
Red framboesa extrato de pó | Rubus idaeus Linn. | Raspberry Ketone 15% - 35% |
Red framboesa extrato de pó | Rubus idaeus Linn. | 5:1/10:1 |
Red framboesa extrato de pó | Rubus idaeus Linn. | Ácido Ellagic 10% |
Extrato de Pó de raiz de palheta | Phragmites australis | 10:1/20:1 |
Arroz de fermento em pó vermelho | Monascus purpureus | Monacolins K 0,4% a 4% a HPLC |
