Descrição de Produto
Fibra Cerâmica Granel 
Bulks GREEWOOL Fibra Cerâmica são fabricados para serem utilizados como matéria-prima em processos de fabrico ou outras aplicações de matérias-primas composto de elevada pureza, derretia na resistência de fornos e processados soprando ou tecnologia de fiação. 
Temperatura de classificação:  1050ºC, 1260 ºC, 1360ºC, 1400ºC, 1430 ºC 
Recursos: 
Baixa capacidade térmica 
Baixa condutividade térmica 
Excelente estabilidade térmica 
A resistência ao calor resistência a produtos químicos 
A absorção de som excelente 
Aplicação 
Carro de forno de enchimento da chaminé de enchimento 
O enchimento do rolete de forno 
Suporte do filtro de alta temperatura 
Matéria de enchimento de juntas de expansão  Cobertor, board, papel e têxteis. 
Matéria-prima para a pulverização de fibra, revestimentos e concretos 
| Itens | STD Granel RCF | Granel RCF HP | Granel TÊXTEIS | Granel picado | HZ GRANEL RCF | 
| O diâmetro da fibra(um) | 3~5 | ||||
| Shot Conteúdo(Φ≥0.212mm)(%) | ≤15 | ≤15 | ≤12 | (Φ≥100mesh≤ 10 | ≤12 | 
| Comprimento picado Mm(polegadas) | 203(8) | 203(8) | 203(8) | 203(8) | 203(8) | 
| Al2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥34 | 
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥84 | 
| ZrO2 | ≥15 | ||||
| Fe2O3 | < 0, 5 | < 0, 5 | ≤0, 3 | ≤0, 3 | |
| Na2S+K2O+Fe2O3 | < 0, 9 | < 0, 9 | < 0, 9 | < 0, 9 | < 0, 9 | 
| Temperatura de classificação(C) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1430 | 
| Temperatura de fusão(C) | 1425 | 1575 | 1575 | 1575 | 1750 | 
| Condutividade térmica(W/m. K) | |||||
| 200ºC | 0.06 | 0, 07 | 0.06 | 0.06 | 0.075 | 
| 400ºC | 0, 09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 
| 500ºC | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.14 | 
| 600ºC | 0, 150 | 0, 150 | 0, 150 | 0, 150 | 0, 168 | 
| Color | Branco/mesmo | ||||
| Acondicionamento | Saco Plástico Dentro do Saco de tecido Fora Ou Com Saco de Vácuo | ||||

Os dados acima indicada é a média dos resultados de ensaio em procedimentos padronizados. Haverá algum ajustamento na fabricação de massa normal. Para obter mais informações sobre o aplicativo de segurança ou de materiais, consulte as práticas de trabalho e a folha de dados de segurança de material.