Descrição de Produto
O ponto n°: | BS-ZWD-01 | |||
Potência: | 50W | 100W | 150W | 200W |
A eficiência da lâmpada: | 100 lm/W | |||
Feixe luminoso(lm): | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Altura de instalação(m) | 3-4 M | 4-5 m | 7-8 m | 9 m |
Área de iluminação(m²) | 25m² | 60m² | 70m² | 100m² |
Tipo e quantidade de LED | 2835 72HP | 2835 120hp | 2835 180hp | 2835 240hp |
Condutor | Driver YANGFA/ Driver MeanWell | |||
Irc: | Ra> 80 | |||
Garantia | 3 anos de garantia | |||
Grau IP: | IP65 e à prova de pó | |||
Tensão de entrada: | 85-265V | |||
Fator de Potência: | > 0, 95 | |||
Eficiência de energia: | > 90% | |||
Temperatura operacional: | -40°C~45°C | |||
Período de validade: | 50000H | |||
Ângulo de feixe: | 90° |
Perguntas mais frequentes sobre
Q1. E quanto ao tempo de espera?
A Amostra precisa de 3 a 5 dias, tempo de produção em massa precisa de 1 a 2 semanas para que a quantidade da ordem.
Q2. É OK Para imprimir o meu logotipo de produto de luz LED?
R: Sim. Por favor nos informar formalmente antes de nossa produção e confirmar o projeto em primeiro lugar
Com base em nossa amostra.
P3: Como lidar com o defeito?
A: Em primeiro lugar, os nossos produtos são produzidos no sistema de controle de qualidade rigoroso e O defeito
Taxa será inferior A 0, 2%.
Em segundo lugar, durante o periodo de garantia, enviaremos novas luzes com nova encomenda de Pequena quantidade.
Para Produtos de lote defeituoso Irá reparar e reenviá-los para você ou podemos
Discutir a solução incluindo Chamada novamente de acordo com a situação real.