Descrição de Produto
Principais características:
1. Simplificar o design de forma a cozedura terminar, elegante e luxuoso.
2. Equipado com LR6M5-23 motor diesel, aspiração natural, baixo consumo de combustível e alta confiabilidade.
3. A transmissão 16+6 Redutor...
4. Direção Hidráulica completa e independente da embreagem de estágio duplo, disco de travão estático hidro.
5. Cabine ROPS, airbrake para suas opções.
Modelo | WD1104 | |
O motor | Potência do motor@Velocidade (HP) | 110@2300 |
Tipo do motor | 4 Cilindros Em linha, a Água Strokers coolingn, 4, de Injecção | |
Consumo de combustível(g/kW. H | Inferior A 242 | |
Deslocamento total(cc) | 5910 | |
A capacidade do tanque de combustível(L) | 150 | |
Purificador de Ar | Seco Com elemento duplo | |
A transmissão | N° Da Velocidade | 16+8 a Transmissão Lenta |
Do aeroporto | Alavanca de mudança de faixa(L-R) | |
Embreagem Principal | Clique duas vezes | |
Contactor | Disco Hidráulico | |
O bloqueio do diferencial | Caixa de engrenagens tipo luva de acoplamento | |
A TDP | Digite | Live-independente, TDF hidráulica Com o Freio da TDF, Com Embreagem |
As rotações da TDP(rpm) | 540/760(opção 540/1000) | |
Sistema Hidráulico | Levante de 3 pontos | Elo superior ajustável E a Haste direita esquerda |
Categoria | II | |
Sistema de Controle | Posição, Projecto(opcional) | |
Capacidade de elevação A 24 . Atrás do Ponto de elevação (KG) | 3213 | |
Padrão de pneus | 4WD Dianteiro/Traseiro (mm) | 11.2-24/16.9-34 |
Velocidade de deslocação(máx. ) (Km/h) | 54, 9 | |
Outros Recursos | O sistema de acionamento de 4WD | Tipo de Engrenagem Cônica |
A DIREÇÃO | Direcção assistida hidráulica | |
Placa plana | Placa plana | |
Peso e dimensões | Comprimento total(mm) 2WD/4WD | 4330 |
Largura total(mm) | 2080 | |
Altura total(mm) | 2870 | |
Base de roda Dianteiro/traseiro(mm) 2WD/4WD | 1610/1620 | |
Distância ao solo 2WD/4WD | 379 | |
Peso do trator(kg) 2WD/4WD | 3800/4100 |



