Descrição de Produto
Manta de Fibra Cerâmica
Manta de Fibra Cerâmica GREEWOOL é fabricado a partir de fibras a granel, produzido pela fiação mais modernos processos de formação térmica e de agulhamento. Manta de Fibra Cerâmica GREEWOOL consistem em um grupo com eficiência térmica dos materiais de isolamento de alta temperatura que combinam as vantagens do armazenamento de calor baixo e complete a resistência ao choque térmico. Oferecendo uma ampla gama de capacidades térmicas e características físicas, GREEWOOL Fibra Cerâmica proporciona comprovado e soluções eficazes para uma variedade de aplicações de processamento de calor.
Temperatura de classificação: 1050ºC, 1260 ºC, 1360ºC, 1400ºC, 1430 ºC
Dispõe de
Resistência de aquecimento baixa condutividade térmica
Resistência ao choque térmico
Excelente estabilidade química
Baixo teor de tiro
Armazenamento de calor baixo
Alta resistência à tracção
Aplicação
Forro de fornos industriais
Os tubos de alta temperatura preserva de calor
Junta de vedação resistente ao calor
Tanque de isolamento térmico do forno de vidro
Caldeira de Força nuclear e de isolamento térmico
Isolamento térmico de fornos de cerâmica
Materiais de filtro de alta temperatura
O ponto | 1260 STD Cobertor | 1260 Manta HP | 1430 Hz Cobertor | ||||||
Composição química(%) | |||||||||
Al2O3 | 44 | ≥45 | ≥34 | ||||||
Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥85 | ||||||
ZrO2 | - | - | ≥15 | ||||||
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | ≥99 | ||||||
Fe2O3+RTiO2 | 1.0 | ≤0, 5 | ≤0, 5 | ||||||
K2O+Na2S | 1.0 | ≤0, 2 | ≤0, 2 | ||||||
Densidade (Kg/m3) | 80 | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
Temperatura de classificação(C) | 1260 | 1260 | 1430 | ||||||
Shot Content(%) | ≤15 | ≤15 | ≤12 | ||||||
O diâmetro da fibra(um) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Aquecimento permanente Mudança Linear(%) | 1100ºCX24h≤-2, 5 | 1350ºCX24h≤-2, 5 | |||||||
Condutividade térmica(W/m. K) | |||||||||
400ºC | 0, 100 | 0.090 | 0, 095 | 0.124 | 0, 114 | 0, 101 | 0.138 | 0, 122 | 0.118 |
500ºC | 0, 122 | 0, 119 | 0.123 | 0, 145 | 0, 135 | 0, 120 | 0, 179 | 0, 153 | 0, 145 |
600ºC | 0, 155 | 0, 152 | 0, 158 | 0, 202 | 0, 191 | 0, 175 | 0, 220 | 0, 184 | 0.172 |
A resistência à tracção (MPA) | 0, 040 | 0, 040 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
Especificações(mm) | Comprimento X Largura: 14400/7200/3600X1220/610 Espessura: 6~60mm | ||||||||
A embalagem | Saco de plástico , Caixa de papelão de dentro para Fora Ou Com Palete Ou Sacos de tecido Pode Ser Personalizada Pelo Requisito específico. | ||||||||
Certificado de Qualidade | ISO9001-2008 ISO14001-2004 |
Os dados acima indicada é a média dos resultados de ensaio em procedimentos padronizados. Haverá algum ajustamento na fabricação de massa normal. Para obter mais informações sobre o aplicativo de segurança ou de materiais, consulte as práticas de trabalho e a folha de dados de segurança de material.