Descrição de Produto
HOWO caminhões de carga van veículo
descrição do Produto:
Preço 1. Competitive
2. Órgão forte
3. As Peças Rápidas
4. O veículo a venda da fábrica
O que podemos fazer para os clientes:
1. O produto satisfeito com o elevado nível padrão;
2. O aspecto completo serviço a partir do fim de navegação;
3. Dê mais clientes aconselhamento adequado quando o cliente tem necessidades especiais para o seu transporte ou de construção;
4. Ajudar o cliente a obter as respectivas partes separadas de reboque ou se as necessidades do cliente.
| Especificação | |||
| Dimensão do carro: (mm) | 7100*2300*800 | ||
| A cota(Lx W xH) | 9800×2496×3048 | ||
| Ângulo de aproximação/ângulo de saída (°) | 19/23 | ||
| Em consola(dianteira/traseira) (mm) | 1500/1870 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 4300+1350 | ||
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | ||
| Peso (kg) | 11000 | ||
| O motor | Modelo | WD615.69, arrefecido a água, quatro acidentes vasculares cerebrais, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turbocomprimido e arrefecimento intermédio, injecção directa | |
| Tipo de combustível | Motores Diesel | ||
| Potência, MAX(kw/rpm) | 247/2200 | ||
| Emissão | EURO II | ||
| Tanque de combustível (L) | 300 | ||
| A transmissão | Modelo | HW15710, 10 para a frente e 2 marcha a ré | |
| Sistema de Freio | Travão de serviço | Circuito duplo ar comprimido | |
| O freio de estacionamento | A energia da mola de ar comprimido que operam nas rodas traseiras | ||
| Sistema de Direção | Modelo | A ZF8098 | |
| Eixo Dianteiro | HF9 | ||
| Eixo Traseiro | HC16 | ||
| Tiro | 12.00R20 | ||
| Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah | |
| Alternador | 28V-1500kw | ||
| Motor de arranque | 7.5Kw/24V | ||











