Descrição de Produto
Recurso:
-Simplificar a forma, elegante e luxuoso.
- TraçãO nas quatro rodas, direçãO hidráUlica.
- TransmissãO 10+10 aeroporto, embreagem de estáGio duplo.
-Ricado projetado motor diesel com uma forte potêNcia e baixa cunsumption combustíVel.
-Duas velocidades da TDP, OCDE ROPS, váRios acessóRios para a sua opçãO.
| Modelo | WD1104 | |
| O motor | PotêNcia do motor@Velocidade (HP) | 110@2300 |
| Tipo do motor | 4 Cilindros Em linha, a áGua Strokers coolingn, 4, de InjecçãO | |
| Consumo de combustíVel(g/kW.H | Inferior A 242 | |
| Deslocamento total(cc) | 3760 | |
| A capacidade do tanque de combustíVel(L) | 150 | |
| Purificador de Ar | Seco Com elemento duplo | |
| A transmissãO | N° Da Velocidade | 16+8 a TransmissãO Lenta |
| Do aeroporto | Alavanca de mudançA de faixa(L-R) | |
| Embreagem Principal | Clique duas vezes | |
| Contactor | Disco HidráUlico | |
| O bloqueio do diferencial | Caixa de engrenagens tipo luva de acoplamento | |
| A TDP | Digite | Live-independente, TDF hidráUlica Com o Freio da TDF, Com Embreagem |
| As rotaçõEs da TDP(rpm) | 540/760(opçãO 540/1000) | |
| Sistema HidráUlico | Levante de 3 pontos | Elo superior ajustáVel E a Haste direita esquerda |
| Categoria | II | |
| Sistema de Controle | PosiçãO, Projecto(opcional) | |
| Capacidade de elevaçãO A 24 . AtráS do Ponto de elevaçãO (KG) | 2390 | |
| PadrãO de pneus | 4WD Dianteiro/Traseiro (mm) | 11.2-24/16.9-34 |
| Velocidade de deslocaçãO(máX.) (Km/h) | 34,9 | |
| Outros Recursos | O sistema de acionamento de 4WD | Tipo de Engrenagem CôNica |
| A DIREÇÃO | DirecçãO assistida hidráUlica | |
| Placa plana | Placa plana | |
| Peso e dimensõEs | Comprimento total(mm) 2WD/4WD | 4330 |
| Largura total(mm) | 2080 | |
| Altura total(mm) | 2650 | |
| Base de roda Dianteiro/traseiro(mm) 2WD/4WD | 1610/(1620-2020) | |
| DistâNcia ao solo 2WD/4WD | 379 | |
| Peso do trator(kg) 2WD/4WD | 3800/4100 | |



